Um die Jubiläums-Pokale 60. Oberharzer Tanzsport-Seminar
Am 27.05.2012 in Braunlage-Hohegeiß.LSt.66 S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| B | F | I | N | S | U | W | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4(8) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 31 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 6,0 |
| 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 11,0 |
| 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 31 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 17,0 |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4(7) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 10 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 16,0 |
| 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 31 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 23,0 |
| 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 10 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 21,0 |
| 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 29,0 |
| 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
| 10 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 5,0 | 26,0 |
| 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| B: Bernd Blaschke (SV Lurup-Hamburg), F: Jens Grundei (TSC Schwarz-Gold d.ASC Göttingen), I: Renate Kastrowsky-Kraft (TSC Grün-Weiß Braunschweig), N: Anja Köhler (TC 91 Cottbus), S: Sylvia Peklo-Kuhlmann (Rot-Weiß-Club Gießen), U: Michael Putzolu (Weiß-Gold Casino Berlin), W: Olaf Schlemminger (TuS Komet Arsten) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Ernst Fuge (Club Saltatio Hamburg e.V.), BS: Frank Scheida (TSZ Schwarzenbek) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.0d erstellt.